Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "1 " октября 2019 г. | ||||||
ГУ "Заураловская основная школа отдела образования района Биржан сал" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 33 | 33 | 33 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1428,52 | 1428,52 | 1428,52 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 47349,0 | 32037,9 | 32037,9 | ||
в том числе: | 0 | 0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36310,8 | 24332,1 | 24332,1 | ||
из них: | 0 | 0 | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3229,5 | 2422,1 | 2422,13 | ||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 134563 | 134562,5 | 134562,5 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 19231 | 13023,0 | 13023 | ||
штатная численность | единиц | 10,28 | 10,28 | 10,28 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155893 | 140758,8 | 140758,8 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2514,1 | 1385,0 | 1385 | ||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104754 | 76944,4 | 76944,4 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11336,2 | 7502,0 | 7502 | ||
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62978,9 | 55570,4 | 55570,4 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3649,2 | 2276,0 | 2276,0 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3862 | 2896,5 | 2896,5 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208 | 44,0 | 44 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3319 | 2489,3 | 2489,25 |